トップページ > ユニハイム平野北
物件価格1,980万円
月々の支払い52,272円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額1,980万円、借入期間35年
所在地 | 大阪市平野区加美北5丁目 ユニハイム平野北 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | おおさか東線 衣摺加美北 | 徒歩分数 | 7分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 大阪市立加美北小学校 | 中学校校区 | 大阪市立加美中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,980万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1FLDK11.3畳×1室 1F洋6.4畳×1室 1F洋6畳×1室 1F洋5畳×1室 |
専有面積 | 61.22㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 8.96㎡ | 向き | 西 |
階数 | 11階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1985年1月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 45 | |
管理費 | 5,500円 | 積立金 | 8,320円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月19日 | 情報更新予定日 | 2024年9月18日 |
物件番号 | 24720 |