トップページ > ディオフェルティ平野
物件価格2,088万円
月々の支払い55,123円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額2,088万円、借入期間35年
所在地 | 大阪市平野区加美西1丁目10-12 ディオフェルティ平野 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 関西線 加美 | 徒歩分数 | 7分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 大阪市立加美小学校 / 大阪市立平野小学校 | 中学校校区 | 大阪市立加美中学校 / 大阪市立平野北中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,088万円(↓4.2%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 5FLDK16.9畳×1室 5F洋6畳×1室 5F洋4.3畳×1室 |
専有面積 | 63.22㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 12.92㎡ | 向き | 南 |
階数 | 10階建 | 所在階 | 5階 |
築年月(竣工月) | 1996年10月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | 108 | |
管理費 | 6,570円 | 積立金 | 7,520円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 工業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月2日 | 情報更新予定日 | 2024年12月4日 |
物件番号 | 26799 |